Termékek
- A két e-book és a három jegyzet együtt 8900 Ft!
- Kezdő használtruha kiskereskedők kézikönyve /74 oldal/ 4.490 Ft
- Duplázd meg a bevételed! /50 oldal/ - 5.490 Ft helyett most 4.490 Ft
- A két nagy e-book együtt, most AKCIÓBAN 7.000 Ft
- Online használtruha vállalkozás indítása és működtetése - 3000 Ft
- Webáruház rendszer - 2000 Ft
- Beragadt készlet? Nincs! 2000 Ft
- Kiskereskedés indítását támogató szolgáltatás 9.900 Ft
Termék- és árlista
Általam ajánlott termék- és árlista (érvényes: 2021-ben), amelyet Ön is kialakíthat szakmai támogatásommal jövendő használtruha nagykereskedésében. Az alábbi árakon fognak Öntől a kiskereskedők vásárolni. A feltüntetett árak már tartalmazzák az ÁFÁ-t! Az Ön árrése 27-55% terméktől függően. Az átlagos nyereségkulcs évszaktól függően kb.35-42% között van.
|
||||||
A tavaszi-nyárit lentebb találja! |
||||||
Őszi-Téli áruk árlistája | ||||||
|
||||||
Amerikai-kanadai válogatások | ||||||
Termék kód | Név | Outlet | Krém | Extra | Extra-I.oszt. | II.oszt. |
314 | Gyerek síoveráll és sínadrág | 2200 | ||||
315 | Gyerek síoveráll és sínadrág | 1000 | ||||
316 | Felnőtt sínadrág és síoveráll | 1500 | ||||
317 | Felnőtt sínadrág és síoveráll | 500 | ||||
318 | Felnőtt vastag "pufi" mellény | 2000 | ||||
319 | Felnőtt vastag "pufi" mellény | 800 | ||||
312 | Jelmez csomag (20db jelmez és 5 kiegészítő) | 12000/csomag | ||||
304 | Pamut tréning alsó | 1500 | ||||
305 | Pamut tréning alsó | 800 | ||||
306 | Gyerek pamut tréning alsó | 1900 | ||||
307 | Gyerek pamut tréning alsó | 800 | ||||
312 | Vékony gyerek tréning alsó (40-50% leggings) | 2000 | ||||
313 | Vékony gyerek tréning alsó (40-50% leggings) | 800 | ||||
308 | Nagy méretű hosszú ujjú férfi ing | 1800 | ||||
309 | Nagy méretű hosszú ujjú férfi ing | 800 | ||||
Angol ruházat | ||||||
Termék kód | Név | Krém | Extra | Extra-I.oszt. | II.oszt. | |
103 | Angol női alkalmi + márkás nadrágok | 2200 | ||||
104 | Angol női csőfarmer | 2500 | ||||
120 | Angol felnőtt őszi-téli mix (80% női, 20% férfi) | 2300 | ||||
107 | Angol leggings | 2500 | ||||
108 | Angol sportruházat (női-férfi) | 2500 | ||||
109 | Angol férfi csőfarmer | 2600 | ||||
113 | Angol bébi mix (0-2 év) | 1300 | ||||
114 | Angol bébi mix (0-2 év) | 3000 | ||||
119 | Angol gyerek mix | 2700 | ||||
118 | Angol öv (női-férfi-gyerek) | 1200 | ||||
Angol + nyugat európai mix | ||||||
Termék kód | Név | Krém | Extra | Extra-I.oszt. | II.oszt. | |
609 | Női vegyes kötött pulóver | 1300 | ||||
610 | Női hosszú ujjú póló | 1300 | ||||
611 | Őszi-Téli gyerek mix | 1500 | ||||
612 | Cipzáras felső (női-férfi vegyesen) | 1000 | ||||
613 | Kapucnis felső (női-férfi vegyesen) | 1000 | ||||
501 | Női alkalmi/estélyi ruha | 3000 | ||||
601 | Női blézer | 1800 | ||||
603 | Felnőtt nadrág (női-férfi vegyesen) | 800 | ||||
905 | Női szövet- és elegáns nadrág | 500 | ||||
205 | Tini csőfarmer (12-20 év) | 1500 | ||||
406 | Fehérnemű (női - férfi) | 2500 | ||||
614 | Férfi rövid ujjú póló | 1400 | ||||
207 | Szurkolói sportsál | 2000 | ||||
904 | Gyerek hosszúnadrág | 800 | ||||
606 | Nyári gyerek póló | 900 | ||||
608 | Plüss játék | 900 | ||||
407 | Ágynemű (komplett) | 1400 | ||||
209 | Lakástextil | 750 | ||||
208 | Gumis lepedő | 900 | ||||
Tréning és sport ruhák | ||||||
Termék kód | Név | Krém | Extra | Extra-I.oszt. | II.oszt. | |
304 | Pamut tréning alsó (főleg férfi) | 1500 | ||||
305 | Pamut tréning alsó (főleg férfi) | 800 | ||||
107 | Leggings | 2500 | ||||
112 | Angol sportmez | 800 | ||||
901 | Kerékpáros ruházat (mez + nadrág vegyesen) | 1400 | ||||
108 | Sportruházat mix (szabadidő felső + mez, póló, nadrág) | 2500 | ||||
Tavaszi-Nyári áruk árlistája | ||||||
Amerikai-kanadai válogatások | ||||||
Termék kód | Név | Outlet | Krém | Extra | Extra-I.oszt. | II.oszt. |
201 | Szuperkrém női felsők (kb 50% új, bolti címkés) | 3950 | ||||
202 | Szuperkrém nyári gyerek vegyes (0-12 év) - (kb 50% új, bolti címkés) | 3950 | ||||
312 | Jelmez csomag (20db jelmez és 5 kiegészítő) | 12000/csomag | ||||
301 | Rövidnadrág mix | 3000 | ||||
302 | Sport rövidnadrág | 800 | ||||
303 | Férfi sport rövid- és úszónadrág | 3000 | ||||
304 | Pamut tréning alsó | 1500 | ||||
305 | Pamut tréning alsó | 800 | ||||
306 | Gyerek pamut tréning alsó | 1900 | ||||
307 | Gyerek pamut tréning alsó | 800 | ||||
312 | Vékony gyerek tréning alsó (40-50% leggings) | 2000 | ||||
313 | Vékony gyerek tréning alsó (40-50% leggings) | 800 | ||||
308 | Nagy méretű hosszú ujjú férfi ing | 1800 | ||||
309 | Nagy méretű hosszú ujjú férfi ing | 800 | ||||
310 | Nagy méretű rövid ujjú férfi ing | 1800 | ||||
311 | Nagy méretű rövid ujjú férfi ing | 800 | ||||
Angol ruházat | ||||||
Termék kód | Név | Krém | Extra | Extra-I.oszt. | II.oszt. | |
101 | Angol női nyári mix | 2300 | ||||
102 | Angol spagettipántos top | 1000 | ||||
103 | Angol női alkalmi + márkás nadrágok | 2200 | ||||
104 | Angol női csőfarmer | 2500 | ||||
106 | Angol női atléta+hálóing (60/40%) | 1000 | ||||
107 | Angol leggings | 2500 | ||||
108 | Angol sportruházat (női-férfi) | 2500 | ||||
109 | Angol férfi csőfarmer | 2600 | ||||
111 | Angol férfi atléta | 900 | ||||
112 | Angol sportmez | 800 | ||||
113 | Angol bébi mix (0-2 év) | 1600 | ||||
114 | Angol bébi mix (0-2 év) | 4000 | ||||
115 | Angol gyerek ruházat mix (3-8 év) | 4000 | ||||
116 | Angol gyerek mix | 2700 | ||||
117 | Angol gyerek nyári mix (0-8 év) | 1300 | ||||
118 | Angol öv (női-férfi-gyerek) | 1200 | ||||
Angol + nyugat európai mix | ||||||
Termék kód | Név | Krém | Extra | Extra-I.oszt. | II.oszt. | |
209 | Nyári női mix | 2700 | ||||
203 | Nyári női felső (XS-M) | 2400 | ||||
204 | Nyári női felső (XS-M) | 1500 | ||||
903 | Nyári női felső | 800 | ||||
401 | Nyári női póló | 2700 | ||||
609 | Nyári női póló és top | 1200 | ||||
402 | Nyári női blúz | 2500 | ||||
501 | Női alkalmi/estélyi ruha | 4000 | ||||
601 | Női blézer | 1800 | ||||
602 | Könnyű nyári női ruha + blúz | 3000 | ||||
403 | Nyári női ruha + szoknya | 2000 | ||||
404 | Női fürdőruha | 4000 | ||||
405 | Női páratlan fürdőruha | 2000 | ||||
603 | Felnőtt nadrág (női-férfi vegyesen) | 800 | ||||
905 | Női szövet- és elegáns nadrág | 500 | ||||
205 | Tini csőfarmer (12-20 év) | 1500 | ||||
206 | Divatos vékony nyári női tréning alsó | 1650 | ||||
604 | Rövidnadrág női-férfi mix | 2200 | ||||
406 | Fehérnemű (női - férfi) | 2500 | ||||
614 | Férfi rövid ujjú póló | 1400 | ||||
207 | Szurkolói sportsál | 2000 | ||||
605 | Lányka ruha (3-12 év) | 1400 | ||||
904 | Gyerek hosszúnadrág | 800 | ||||
606 | Nyári gyerek póló | 900 | ||||
608 | Plüss játék | 900 | ||||
407 | Ágynemű (komplett) | 1400 | ||||
209 | Lakástextil | 750 | ||||
208 | Gumis lepedő | 900 | ||||
Tréning és sport ruhák | ||||||
Termék kód | Név | Krém | Extra | Extra-I.oszt. | II.oszt. | |
304 | Pamut tréning alsó (főleg férfi) | 1500 | ||||
305 | Pamut tréning alsó (főleg férfi) | 800 | ||||
107 | Leggings | 2500 | ||||
112 | Sportmez | 800 | ||||
901 | Kerékpáros ruházat (mez + nadrág vegyesen) | 1400 | ||||
108 | Sportruházat mix (szabadidő felső + mez, póló, nadrág) | 2500 | ||||
206 | Divatos vékony női tréning alsó | 1650 | ||||
A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák és egy kg-ra vonatkoznak (kivéve a jelmez esetében)! | ||||||
Kérem az árakat tekintse rugalmasnak, hiszen azok egy időpillanatot mutatnak csak, és függnek az aktuális beszerzési ártól és az évszaktól is. | ||||||
|
||||||
Kiss László |